UNP čelični nosač S275JR L=6m
Građevinski inženjeri i građevinska industrija općenito postavljaju velike zahtjeve na specifikacije i kvalitetu konstrukcijskog čelika koji se sada koristi na građevinskom tržištu. Vidam Trade je u mogućnosti ispuniti ove zahtjeve s nizom S275 konstrukcijskih čelika koji odgovaraju vašim specifičnim zahtjevima. EN 10365 S275JR je nelegirani konstrukcijski čelik s niskim udjelom ugljika i mangana koji se isporučuje u neobrađenom ili normaliziranom stanju.
Dostupne i ostale dimenzije po upitu
UNP dimezije
|
težina
Kg/m |
dimenzije mm
|
|||
h
|
b
|
s
|
t
|
||
30×15 | 1,74 | 30 | 15 | 4,0 | 4,5 |
40×20 | 2,87 | 40 | 20 | 5,0 | 5,5 |
40×35 | 4,87 | 40 | 35 | 5,0 | 7,0 |
50×25 | 3,86 | 50 | 25 | 5,0 | 6,0 |
50×38 | 5,59 | 50 | 38 | 5,0 | 7,0 |
60×30 | 5,07 | 60 | 30 | 6,0 | 6,0 |
65×42 | 7,09 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 |
80 | 8,64 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 |
100 | 10,60 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 |
120 | 13,40 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 |
140 | 16,00 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 |
160 | 18,80 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 |
180 | 22,00 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 |
200 | 25,30 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 |
220 | 29,40 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 |
240 | 33,20 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 |
260 | 37,90 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 |
280 | 41,80 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 |
300 | 46,20 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 |
320 | 59,50 | 320 | 100 | 14,0 | 17,5 |
350 | 60,60 | 350 | 100 | 14,0 | 16,0 |
400 | 71,80 | 400 | 110 | 14,0 | 18,0 |
Norma EN 10025 šestodijelna je europska norma za konstrukcijski čelik koja opisuje svojstva različitih konstrukcijskih čelika.
Kako profile i cijevi režemo po mjeri tj. specifikaciji potrošača na ove proizvode se isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora po Zakonu o zaštiti potrošača , Članak 86, stavak 3.
Ovaj proizvod još nema recenziju.