Isover Thermo TF vuna
- Odlično svojstvo toplinske izolacije
- Klasa gorivosti A1
- Izvrsna akustička svojstva
- Paropropusna
- Vodoodbojna (hidrofobna) po cijelom presjeku
- Otporna na gljivice, plijesan, glodavce i insekte
- Ne mijenja svojstva sa protekom vremena
- Kemijski neutralna, nekorozivna
- Lagana za manipulaciju
- Jednostavna za ugradnju – može se bušiti, rezati, itd.
- Koristi se kao toplinska, zvučna i protupožarna izolacija u ETICS sustavu fasade
Tehničke karakteristike
| Vrijednost | Jedinica mjere | Norma | ||
|---|---|---|---|---|
| Deklarirana toplinska vodljivost λ | 0,035 | W/(m•K) | EN 12667 | |
| Reakcija na požar, Euroklasa | A1 | – | EN 13501-1 | |
| Koeficijent paropropusnosti μ | 1 | – | EN 12086 | |
| Kratkotrajno upijanje vode | ≤ 1 | kg/m2 | EN 1609 | |
| Dugotrajno upijanje vode | ≤ 3 | kg/m2 | EN 12087 | |
| Tlačna čvrstoća kod 10% stišljivosti | > 20 | kPa | EN 826 | |
| Čvrstoća na raslojavanje okomito na površinu | > 7,5 | kPa | EN 1607 | |
| Dimenzijsko odstupanje: dužina | ± 2 | % | EN 822 | |
| Dimenzijsko odstupanje: širina | ± 1,5 | % | EN 822 | |
| Dimenzijsko odstupanje: debljina | T5 | – | EN 823 | |
| Pravokutnost | ≤ 5 | mm/m | EN 824 | |
| Plosnatost | ≤ 6 | mm | EN 825 | |
| Dimenzijska stabilnost | ≤ 1 | % | EN 1604 | |
| Specifična toplina | 800 | J/(kg•K) | EN 12524 |
Dimenzije i pakiranje
| Debljina (mm) | Širina (m) | Dužina (m) | Rola/Paketa na paleti | Količina u pakiranju [m²] | Količina na paleti [m²] |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 0,6 | 1,0 | 26 | 2,40 | 62,40 |
| 60 | 0,6 | 1,0 | 30 | 1,80 | 54,00 |
| 80 | 0,6 | 1,0 | 22 | 1,80 | 39,60 |
| 100 | 0,6 | 1,0 | 26 | 1.20 | 31,20 |
| 120 | 0,6 | 1,0 | 22 | 1,20 | 26,40 |
| 140 | 0,6 | 1,0 | 18 | 1,20 | 21,60 |
| 150 | 0,6 | 1,0 | 18 | 1,20 | 21,60 |
| 160 | 0,6 | 1,0 | 16 | 1,20 | 19,20 |
| 180 | 0,6 | 1,0 | 30 | 0,60 | 18,00 |
| 200 | 0,6 | 1,0 | 26 | 0,60 | 15,60 |
| 300 | 0,6 | 1,0 | 18 | 0,60 | 10,80 |










Ovaj proizvod još nema recenziju.