Lanac pocinčan DIN5685/A
| Promjer (mm) | Unutarnja dužina (mm) | Unutarnja širina (mm) | Vanjska širina (mm) | Prekidna sila (kN) | Težina (kg/m) |
| 2,0 | 12 | 3,6 | 7,6 | 0,20 | 0,07 |
| 2,5 | 14 | 4,5 | 9,5 | 0,32 | 0,11 |
| 3,0 | 16 | 5,4 | 11,4 | 0,45 | 0,17 |
| 3,5 | 18 | 6,3 | 13,3 | 0,63 | 0,22 |
| 4,0 | 19 | 7,2 | 15,2 | 0,80 | 0,30 |
| 4,5 | 20 | 8,1 | 17,1 | 1,00 | 0,40 |
| 5,0 | 21 | 9,0 | 19,0 | 1,25 | 0,50 |
| 6,0 | 24 | 10,8 | 22,8 | 1,60 | 0,73 |
| 7,0 | 28 | 12,6 | 28,6 | 2,50 | 1,00 |
| 8,0 | 32 | 14,4 | 30,4 | 3,20 | 1,30 |
| 10,0 | 40 | 18,0 | 38,0 | 5,00 | 2,05 |
| 12,0 | 48 | 21,6 | 45,6 | 7,10 | 2,90 |
| 13,0 | 52 | 23,4 | 49,4 | 8,00 | 3,45 |







Sanja (Potvrđen vlasnik) –
Sanja –
Saša Knežević (Potvrđen vlasnik) –
Lanac koji sam dobio nije bio onaj koji sam trazio i koje su dimenzije bile navedene na vasim stranicama…..Neprofesionalno ….
Saša Knežević –