Makita DLX2131JX1 LXT set DHP482 + DTD152
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DHP482:
| Napon akumulatora | 18 V |
| Kapacitet akumulatora | 3,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu 1. br. | 0 – 600 min-1 |
| Br. okr. u slob. hodu 2. br. | 0 – 1900 min-1 |
| Broj udaraca 1. brzina | 0 – 9000 min-1 |
| Broj udaraca 2. brzina | 0 – 28500 min-1 |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (čelik Ø) | 13 mm |
| Maks. pro. bušenja (drvo Ø) | 38 mm |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 62 Nm |
| Maks. okretni moment (meko) | 36 Nm |
| Buka: zvučni tlak | 82 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 93 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije: udarno bušenje betona | 6 m/s² |
| Vibracije: bušenje metala | 2,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 198 x 79 x 249 mm |
| Masa (prema EPTA) | 1,8 kg |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DTD152:
| Napon akumulatora | 18 V |
| Kapacitet akumulatora | 3,0 Ah |
| Vrsta akumulatora | Li-ion |
| Br. okr. u slob. hodu | 0 – 2.900 min-1 |
| Broj udaraca | 0 – 3.500 min-1 |
| Kapacitet strojnih vijka | M4 – M8 |
| Kapacitet standardnih vijaka | M5 – M16 |
| Kapacitet vijka visoke čvrstoće | M5 – M12 |
| Promjer prihvata alata | 6,35 mm |
| Prihvat alata | 1/4 “ |
| Moment zavrtanja (visoki) | 165 Nm |
| Buka: zvučni tlak | 93 dB(A) |
| Buka: zvučna snaga | 104 dB(A) |
| Buka: odstupanje (K) | 3 dB(A) |
| Vibracije: udarno zavrtanje | 10,5 m/s² |
| Vibracije: odstupanje (K) | 1,5 m/s² |
| Dimenzije (D x Š x V) | 137 x 79 x 238 mm |
| Masa (prema EPTA) | 1,3 kg |











Ovaj proizvod još nema recenziju.