Nasadni ključ 3/4″ Unior 197/1
- materijal: Premium Flex krom-molibden
- kovan, u cijelosti ojačan i zakaljen
- kromirani (ISO 1456:2009)
- poliran
- okretni moment: DIN 899 opseg E
- izrađeni prema standardu ISO 2725-1 (samo metričke dimenzije)
- prihvat za račnu 3/4″
Premium Flex
Kod alata kao što su nasadni ključevi važna je mala osjetljivost na pukotine. Veću čvrstoću kod zatezanja pruža alatni čelik s većim udjelom kroma i mangana. Odgovarajući sadržaj ugljika u isto vrijeme osigurava odgovarajuću tvrdoću alata. Premium Flex krom-vanadijev čelik, legirani čelik s manganom, kromom i ugljikom, omogućuje nove obrade alata koji zadovoljavaju visoke momente.
Legirani alatni čelik 25CrMo4, sukladno s EuroDirective 2000/53/EC
0,75% mangana za veću čvrstoću vlakana i žilavost
1,00% kroma za smanjenu osjetljivost na pukotine i veću čvrstoću
0,35% ugljika za za odgovarajuću tvrdoću alata
Alat iz vrhunskog krom vanadij čelika s većim sadržajem odabranih legiranih elemenata sada može biti lakše dizajniran za pojedinačne primjene, zbog prikladnosti za visoke momente i zbog svoje čvrstoće.
Kat.br. | mm | D1 | D2 | L | T | težina grama | |
619698 | 19 | 29,2 | 33 | 50 | 14 | 175 | |
602723 | 22 | 32.2 | 36 | 50 | 14 | 220 | |
602724 | 23 | 33.2 | 36 | 50 | 14 | 221 | |
602725 | 24 | 34.2 | 36 | 51 | 16 | 230 | |
602726 | 26 | 37 | 36 | 52 | 16,5 | 230 | |
602727 | 27 | 38 | 36 | 52 | 22 | 239 | |
602728 | 28 | 39,5 | 36 | 52 | 22 | 242 | |
619702 | 29 | 40,5 | 36 | 52 | 22 | 270 | |
602729 | 30 | 42 | 36 | 54 | 24 | 273 | |
602730 | 32 | 44 | 36 | 56 | 26 | 295 | |
602731 | 34 | 47 | 36 | 56 | 26 | 347 | |
619701 | 35 | 48 | 38 | 58 | 26 | 401 | |
602732 | 36 | 50 | 38 | 58 | 28 | 400 | |
602733 | 38 | 52 | 38 | 60 | 28 | 488 | |
602734 | 41 | 56 | 40 | 64 | 30 | 502 | |
602735 | 46 | 62 | 42 | 66 | 32 | 621 | |
602736 | 50 | 68 | 42 | 70 | 34 | 708 | |
617527 | 55 | 74 | 45 | 76 | 38 | 914 | |
603135 | 60 | 80 | 45 | 78 | 42 | 1105 | |
609383 | 7/8″ | 32.2 | 36 | 50 | 14 | 220 | |
609384 | 15/16″ | 34.2 | 36.2 | 51 | 16.5 | 231 | |
609385 | 1″ | 37 | 36 | 52 | 16 | 234 | |
609386 | 1.1/16″ | 38 | 36 | 52 | 22 | 224 | |
609387 | 1.1/8″ | 40 | 38 | 52 | 22 | 265 | |
609388 | 1.1/4″ | 44 | 38 | 56 | 24 | 313 | |
609390 | 1.3/8″ | 48 | 42 | 58 | 26 | 406 | |
609391 | 1.7/16″ | 50 | 42 | 58 | 28 | 415 | |
609392 | 1.1/2″ | 52 | 45 | 60 | 28 | 414 | |
609393 | 1.5/8″ | 56 | 45 | 64 | 30 | 572 | |
609394 | 1.11/16″ | 58 | 45 | 65 | 32 | 595 | |
609396 | 1.7/8″ | 64 | 48 | 70 | 34 | 741 | |
609397 | 2″ | 68 | 48 | 72 | 36 | 842 |
Ovaj proizvod još nema recenziju.