Navojna šipka DIN 975 Zn 4.8 je namjenjena za razne upotrebu s maticama s metričkim navojem i čvsrtoće 4.8.

| Navoj (d) | Dužina mm | Težina (7.85 kg/dm3). u kg za 1000 kom | 
| M2 | 1000±10 | 18.7 | 
| M2.5 | 1000±10 | 30 | 
| M3 | 1000±10 | 44 | 
| (M3.5) | 1000±10 | 60 | 
| M4 | 1000±10 | 78 | 
| M5 | 1000±10 | 124 | 
| M6 | 1000±10 | 177 | 
| M8 | 1000±10 | 319 | 
| M10 | 1000±10 | 500 | 
| M12 | 1000±10 | 725 | 
| (M14) | 1000±10 | 970 | 
| M16 | 1000±10 | 1330 | 
| (M18) | 1000±10 | 1650 | 
| M20 | 1000±10 | 2080 | 
| (M22) | 1000±10 | 2540 | 
| M24 | 1000±10 | 3000 | 
| (M27) | 1000±10 | 3850 | 
| M30 | 1000±10 | 4750 | 
| (M33) | 1000±10 | 5900 | 
| M36 | 1000±10 | 3900 | 
| (M39) | 1000±10 | 8200 | 
| M42 | 1000±10 | 9400 | 
| (M45) | 1000±10 | 11000 | 
| M48 | 1000±10 | 12400 | 
| (M52) | 1000±10 | 14700 | 
 
 







Hrvoje (Potvrđen vlasnik) –
Hrvoje –
Anoniman (Potvrđen vlasnik) –
Anoniman –
Mihael Jambrušić (Potvrđen vlasnik) –
Mihael Jambrušić –
slavko (Potvrđen vlasnik) –
slavko –
Saša Paljuk (Potvrđen vlasnik) –
Saša Paljuk –
Dario K. (Potvrđen vlasnik) –
Dario K. –
Zdravko Maček (Potvrđen vlasnik) –
Zdravko Maček –