Krovna folija Dachmaster DF
TEHNIČKI PODACI DachMasterDF140
| Težina : DachMasterDF140 | 140 g / m² |
| Dimenzija : | 1,5 mx 50 m |
| Raspon težine : | od 131 g / m² do 160 g / m² |
| Reakcija na vatru : | Klasa F |
| Otpornost na procjeđivanje vode : | Klasa W1 |
| Prijenos vodene pare Sd : | 0,02 m |
| Mehanička vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru : | 240 N / 50 mm |
| Mehanička vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru : | 155 N / 50 mm |
| Istezanje u uzdužnom smjeru : | 80% |
| Produženje u poprečnom smjeru : | 80% |
| Čvrstoća na kidanje u uzdužnom smjeru : | 130 N |
| Čvrstoća na kidanje u poprečnom smjeru : | 160 N |
| Fleksibilnost pri niskim temperaturama : | -30 ° C |
| Otpornost na procjeđivanje vode nakon umjetnog starenja : | Klasa W1 |
| Vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 30% |
| Vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 30% |
| Istezanje u uzdužnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 80% |
| Istezanje u poprečnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 80% |
| Sadržaj opasnih tvari : | Ne sadrže |
| Ljepljiva traka : | Ne |
| Težina :DachMasterDF120 | 120 g / m² |
| Dimenzija : | 1,5 mx 50 m |
| Raspon težine : | od 111 g / m² do 130 g / m² |
| Reakcija na vatru : | Klasa F |
| Otpornost na procjeđivanje vode : | Klasa W1 |
| Prijenos vodene pare Sd : | 0,02 m |
| Mehanička vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru : | 210 N / 50 mm |
| Mehanička vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru : | 140 N / 50 mm |
| Istezanje u uzdužnom smjeru : | 80% |
| Produženje u poprečnom smjeru : | 80% |
| Čvrstoća na kidanje u uzdužnom smjeru : | 125 N |
| Čvrstoća na kidanje u poprečnom smjeru : | 150 N |
| Fleksibilnost pri niskim temperaturama : | -30 ° C |
| Otpornost na procjeđivanje vode nakon umjetnog starenja : | Klasa W1 |
| Vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 30% |
| Vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 30% |
| Istezanje u uzdužnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 80% |
| Istezanje u poprečnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 80% |
| Sadržaj opasnih tvari : | Ne sadrže |
| Ljepljiva traka : | Ne |
| Težina :DachMasterDF140 | 110 g / m² |
| Dimenzija : | 1,5 mx 50 m |
| Raspon težine : | do 110 g / m² |
| Reakcija na vatru : | Klasa F |
| Otpornost na procjeđivanje vode : | Klasa W1 |
| Prijenos vodene pare Sd : | 0,02 m |
| Mehanička vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru : | 200 N / 50 mm |
| Mehanička vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru : | 130 N / 50 mm |
| Istezanje u uzdužnom smjeru : | 80% |
| Produženje u poprečnom smjeru : | 80% |
| Čvrstoća na kidanje u uzdužnom smjeru : | 120 N |
| Čvrstoća na kidanje u poprečnom smjeru : | 140 N |
| Fleksibilnost pri niskim temperaturama : | -30 ° C |
| Otpornost na procjeđivanje vode nakon umjetnog starenja : | Klasa W1 |
| Vlačna čvrstoća u uzdužnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 30% |
| Vlačna čvrstoća u poprečnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 30% |
| Istezanje u uzdužnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 80% |
| Istezanje u poprečnom smjeru nakon umjetnog starenja : | 80% |
| Sadržaj opasnih tvari : | Ne sadrže |
| Ljepljiva traka : | Ne |












Mario J. (Potvrđen vlasnik) –
Mario J. –