Matica krilna DIN315
D1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 max | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 23.0 | 28.0 | 29.0 | 35.0 | 44.0 |
E max | 20.0 | 26.0 | 33.0 | 39.0 | 51.0 | 65.0 | 72.0 | 73.0 | 90.0 | 110.0 |
G max | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.4 | 4.9 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
H max | 10.5 | 13.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 33.5 | 36.0 | 37.5 | 46.5 | 56.5 |
A | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 23 | 23 | 28 | 36 | 45 |
Težina kg/1000 kom | 2 | 3.5 | 5.9 | 8.7 | 14.8 | 37.8 | 75 | 86 | 161 | 260 |
Imajte na umu da leptir matice nisu prikladne za primjene koje moraju izdržati mnoge vibracije. To može ozbiljno oštetiti površinu na koju je pričvršćena i također olabaviti maticu iz njenog položaja.
Ovaj proizvod još nema recenziju.