Vijak imbus DIN912
Dostupni vijci su zaštićeni cinkom, tj. pocinčani, a po narudžbi možemo isporučiti i brunirane i inox A2 i inox A4 vijke.
Nominl.promjer (d) | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | |
Navoj | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
dužina navoja (b) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |
dk | Max. | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
K | Max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
s | Nominal | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | 17 |
DIN 912/ ISO 4762
Ovaj proizvod još nema recenziju.