Vijak za lim samourezivi upušteni DIN7504P ZN
- Reduciranim promjerom vrha svrdla se postižu do 50% veće vrijednosti vađenja i momenta pritezanja do proklizavanja nasuprot normalnim vijcima
- Steže oba lima međusobno
- Za bušenje materijala max. debljine 2,5 mm
Primjena:
Za preklopne spojeve limova od čeličnih profilnih tabli, limenih krovova i slično.
Promjer (d) | Dužina | Min./max. debljina materijala | Promjer glave |
---|---|---|---|
3.9 mm | 16 mm | 0.7-2.4 mm | 7.5 mm |
3.9 mm | 13 mm | 0.7-2.4 mm | 7.5 mm |
3.9 mm | 19 mm | 0.7-2.4 mm | 7.5 mm |
3.9 mm | 32 mm | 0.7-2.4 mm | 7.5 mm |
3.9 mm | 25 mm | 0.7-2.4 mm | 7.5 mm |
4.2 mm | 16 mm | 1.75-3.0 mm | 8.1 mm |
4.2 mm | 19 mm | 1.75-3.0 mm | 8.1 mm |
4.2 mm | 32 mm | 1.75-3.0 mm | 8.1 mm |
4.2 mm | 38 mm | 1.75-3.0 mm | 8.1 mm |
4.2 mm | 25 mm | 1.75-3.0 mm | 8.1 mm |
4.8 mm | 19 mm | 1.75-4.4 mm | 9.5 mm |
4.8 mm | 25 mm | 1.75-4.4 mm | 9.5 mm |
4.8 mm | 32 mm | 1.75-4.4 mm | 9.5 mm |
4.8 mm | 38 mm | 1.75-4.4 mm | 9.5 mm |
4.8 mm | 45 mm | 1.75-4.4 mm | 9.5 mm |
4.8 mm | 50 mm | 1.75-4.4 mm | 9.5 mm |
4.8 mm | 60 mm | 1.75-4.4 mm | 9.5 mm |
4.8 mm | 70 mm | 1.75-4.4 mm | 9.5 mm |
Ovaj proizvod još nema recenziju.